スピルリナの成分表
スピルリナ原末の内容成分分析例(100g中)
一般成分 | |
---|---|
熱量 | 383kcal |
たんぱく質 | 70.0g |
脂質 | 8.1g |
糖質 | 2.7g |
食物繊維 | 9.5g |
脂肪酸 | |
γ-リノレン酸 | 1.29g |
リノール酸 | 1.22g |
その他 | |
クロロフィルa | 1320mg |
フィコシアニン | 7400mg |
ゼアキサンチン | 98mg |
イノシトール | 105mg |
ビタミン | |
ビタミンA (レチノール当量) |
16200μg |
B1 | 3.78mg |
B2 | 3.99mg |
B6 | 0.84mg |
ナイアシン当量 | 38.5mg |
葉酸 | 170μg |
パントテン酸 | 1.3mg |
ビオチン | 30.4μg |
E | 9.1mg |
K1 | 1080μg |
K2 | 80μg |
ミネラル | |
カルシウム | 75.8mg |
リン | 868mg |
鉄 | 63.1mg |
ナトリウム | 296mg |
カリウム | 1.59g |
マグネシウム | 242mg |
亜鉛 | 0.98mg |
>次のページは「スピルリナと野菜の栄養分を比較」